WebPunkt – lista najlepszych katalogów stron
Poniżej znajduje się lista najmocniejszych polskich katalogów stron. Do jej stworzenia użyto kilkunastu parametrów (badających m.in. ilość i jakość linków prowadzących do danego katalogu). Dzięki liście można w prosty sposób wybrać najwartościowsze katalogi stron. Lista najlepszych katalogów – nawet te będące na końcu listy są „dobrymi katalogami”. Na szczycie listy znajdują się najlepsze z najlepszych katalogów.
Zobacz listę płatnych katalogów firm – PR4-PR6.
ID | WebPunkt* | Adres URL | PageRank | PRP* | TrustRank* | Ref. Domains* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339,28 | www.gwiazdor.pl | 5 | 1 | 57 | 3715 |
2 | 308,095 | katalog.gazeta.pl | 6 | 0 | 34 | 4429 |
3 | 232,093 | katalog.onet.pl | 6 | 1 | 48 | 3183 |
4 | 175,143 | kataloog.info | 6 | 1 | 45 | 2756 |
5 | 123,384 | www.sznurkownia.pl | 5 | 1 | 31 | 3042 |
6 | 111,727 | skocz.com | 4 | 1 | 33 | 3169 |
7 | 102,982 | katalog.wp.pl | 4 | 1 | 28 | 3265 |
8 | 58,027 | katalog.di.com.pl | 4 | 1 | 39 | 2076 |
9 | 57,507 | www.dodaj-strone.com.pl | 4 | 1 | 29 | 2390 |
10 | 55,589 | www.webtree.com.pl | 5 | 1 | 34 | 1902 |
11 | 38,417 | katalog.inforam.pl | 3 | 1 | 33 | 2044 |
12 | 34,182 | www.top-strony.com.pl | 5 | 1 | 26 | 1788 |
13 | 30,103 | dodaj.pl | 4 | 1 | 34 | 1762 |
14 | 28,664 | katalog.promocje.biz | 4 | 0 | 30 | 1776 |
15 | 28,413 | nkatalog.pl | 4 | 1 | 19 | 2264 |
16 | 26,969 | www.katalog.bajery.pl | 4 | 1 | 29 | 1659 |
17 | 25,019 | www.zgred.pl | 4 | 1 | 25 | 1759 |
18 | 22,132 | jarmin.pl | 4 | 1 | 19 | 1987 |
19 | 21,767 | www.gasik.net | 4 | 1 | 28 | 1540 |
20 | 21,675 | kafito.pl | 4 | 1 | 26 | 1641 |
21 | 15,505 | katalogseo24.pl | 4 | 1 | 25 | 1570 |
22 | 15,391 | linkman.pl | 4 | 1 | 22 | 1466 |
23 | 13,881 | skrobak.pl | 4 | 1 | 23 | 1376 |
24 | 12,79 | www.emiasto.org | 4 | 1 | 27 | 1199 |
25 | 12,545 | vkatalog.pl | 4 | 1 | 15 | 1692 |
26 | 11,275 | www.linksor.com | 3 | 1 | 25 | 1299 |
27 | 11,251 | www.jabole.net | 4 | 1 | 24 | 1202 |
28 | 10,726 | www.katalok.pl | 4 | 1 | 28 | 1034 |
29 | 10,161 | www.dodaj-firme.com.pl | 4 | 1 | 26 | 1063 |
30 | 9,608 | controlwebs.pl | 4 | 1 | 18 | 1198 |
31 | 9,59 | www.katalog.on-line24h.pl | 4 | 0 | 28 | 1034 |
32 | 8,454 | gaper.pl | 4 | 1 | 18 | 1234 |
33 | 7,852 | www.catalog.pl | 4 | 1 | 25 | 1044 |
34 | 7,363 | katalog-stron.com.pl | 3 | 1 | 21 | 1156 |
35 | 6,657 | www.wpolsce24.pl | 3 | 0 | 31 | 897 |
36 | 5,338 | www.linkmania.pl | 3 | 1 | 27 | 924 |
37 | 5,122 | dodaj.info | 3 | 1 | 19 | 988 |
38 | 5,025 | se-site.pl | 3 | 1 | 16 | 1136 |
39 | 4,858 | www.bazafirm.org | 2 | 1 | 22 | 1097 |
40 | 4,72 | www.katalog.mcportal.pl | 0 | 0 | 31 | 1706 |
41 | 4,591 | blueweb.pl | 0 | 0 | 26 | 1806 |
42 | 4,427 | katalog.linuxiarze.pl | 4 | 0 | 28 | 678 |
43 | 4,166 | www.katalogjeja.com | 4 | 1 | 35 | 589 |
44 | 4,055 | katalogseo24.net | 3 | 1 | 19 | 910 |
45 | 3,823 | www.top1.pl | 4 | 0 | 28 | 633 |
46 | 3,611 | katalog-jarmi.pl | 2 | 0 | 18 | 1104 |
47 | 3,452 | seo-one24.net | 3 | 0 | 20 | 867 |
48 | 3,304 | www.googi.pl | 3 | 1 | 22 | 727 |
49 | 3,16 | katalog-stron.org | 3 | 1 | 25 | 672 |
50 | 3,154 | www.berith.pl | 3 | 0 | 20 | 795 |
51 | 3,131 | katalogseo.pl | 3 | 1 | 30 | 588 |
52 | 3,091 | www.top-katalog.com.pl | 4 | 0 | 24 | 654 |
53 | 3,083 | www.misiasty.pl | 4 | 0 | 17 | 805 |
54 | 2,938 | 306.pl | 3 | 1 | 17 | 793 |
55 | 2,782 | www.nfirmy.pl | 3 | 1 | 18 | 729 |
56 | 2,711 | www.teraz-seokatalog.pl | 3 | 0 | 19 | 749 |
57 | 2,622 | linki-seo24.net | 3 | 1 | 16 | 812 |
58 | 2,52 | www.rozglaszam.pl | 3 | 1 | 25 | 569 |
59 | 2,4 | inbot.pl | 3 | 1 | 21 | 661 |
60 | 2,302 | www.katalog.web-news.eu | 3 | 1 | 24 | 553 |
61 | 2,112 | www.eastweb.eu | 4 | 1 | 13 | 675 |
62 | 2,086 | seokatalog24.net | 0 | 0 | 21 | 1390 |
63 | 2,077 | www.polskie-firmy.net | 3 | 1 | 18 | 612 |
64 | 2,031 | sensible.pl | 2 | 1 | 16 | 847 |
65 | 2,01 | eurocity.pl | 2 | 1 | 22 | 669 |
66 | 1,992 | www.szukarka.net | 2 | 0 | 26 | 638 |
67 | 1,987 | www.wikilinks.pl | 4 | 0 | 28 | 454 |
68 | 1,981 | www.szukaj24.pl | 3 | 0 | 23 | 563 |
69 | 1,916 | nglobal.pl | 2 | 1 | 16 | 827 |
70 | 1,87 | kociraj.pl | 2 | 1 | 14 | 863 |
71 | 1,831 | zord.org.pl | 2 | 1 | 14 | 837 |
72 | 1,814 | www.firmy24.pl | 3 | 1 | 17 | 624 |
73 | 1,803 | www.belzec.org.pl | 4 | 1 | 32 | 396 |
74 | 1,799 | bestkatalog.316.pl | 3 | 0 | 25 | 510 |
75 | 1,732 | zord.info.pl | 2 | 1 | 17 | 772 |
76 | 1,689 | www.grubas.eu | 2 | 1 | 19 | 664 |
77 | 1,682 | start24.pl | 4 | 1 | 22 | 472 |
78 | 1,64 | polskie-strony.org | 3 | 1 | 23 | 482 |
79 | 1,61 | www.mblink.eu | 4 | 1 | 20 | 447 |
80 | 1,606 | liste.pl | 2 | 1 | 14 | 790 |
81 | 1,469 | i2e.pl | 3 | 1 | 16 | 566 |
82 | 1,435 | www.h2ox2.com | 4 | 1 | 21 | 426 |
83 | 1,382 | www.orangee.pl | 3 | 0 | 21 | 526 |
84 | 1,371 | www.edwin.pl | 3 | 1 | 23 | 454 |
85 | 1,335 | katalog.netiv.pl | 3 | 0 | 17 | 633 |
86 | 1,25 | www.jaclaw.info | 3 | 1 | 25 | 395 |
87 | 1,184 | firm-katalog.pl | 1 | 1 | 14 | 741 |
88 | 1,183 | www.katalog.e-rafael.pl | 3 | 0 | 24 | 431 |
89 | 1,17 | www.kbf.pl | 2 | 1 | 26 | 444 |
90 | 1,151 | polecani.czatpol.pl | 3 | 0 | 18 | 528 |
91 | 1,144 | www.plakacik.eu | 3 | 0 | 21 | 465 |
92 | 1,14 | o-katalog.pl | 2 | 0 | 14 | 741 |
93 | 1,118 | seo-due24.net | 3 | 1 | 14 | 514 |
94 | 1,093 | katalog.e-gratka.info | 3 | 0 | 19 | 450 |
95 | 1,09 | o-reklamuj.pl | 2 | 1 | 11 | 712 |
96 | 1,089 | www.katalogbai.pl | 3 | 1 | 14 | 515 |
97 | 1,087 | www.top24.pl | 4 | 1 | 31 | 286 |
98 | 1,085 | www.reklamowy.biz | 0 | 0 | 26 | 846 |
99 | 1,075 | www.kataloggd.pl | 2 | 1 | 17 | 552 |
100 | 1,057 | www.twoje-strony.pl | 3 | 0 | 21 | 453 |
101 | 0,899 | katalog.sylwiawoj.pl | 3 | 0 | 26 | 379 |
102 | 0,765 | 3db.pl | 0 | 0 | 17 | 912 |
103 | 0,736 | www.szookamy.pl | 3 | 1 | 19 | 317 |
104 | 0,73 | www.seodirect.pl | 4 | 1 | 27 | 232 |
105 | 0,721 | www.vipoz.com.pl | 4 | 1 | 25 | 235 |
106 | 0,708 | fajny-katalog.pl | 3 | 1 | 12 | 404 |
107 | 0,704 | www.multiportal.pl | 2 | 1 | 22 | 376 |
108 | 0,702 | e-wina.net | 3 | 1 | 19 | 333 |
109 | 0,692 | darmowykatalogstron.pl | 0 | 0 | 23 | 738 |
110 | 0,67 | seo-tre24.net | 2 | 1 | 14 | 430 |
111 | 0,638 | posejdon.org | 3 | 1 | 14 | 350 |
112 | 0,61 | www.ebaza.com.pl | 2 | 1 | 10 | 483 |
113 | 0,59 | www.innowacyjny.com.pl | 2 | 1 | 12 | 441 |
114 | 0,551 | www.kartoteka.org.pl | 3 | 1 | 12 | 340 |
115 | 0,52 | seo-go24.net | 3 | 1 | 14 | 300 |
116 | 0,52 | www.orx.pl | 4 | 1 | 28 | 162 |
117 | 0,49 | www.catpress.pl | 3 | 1 | 25 | 225 |
118 | 0,473 | katlog.pl | 0 | 0 | 16 | 750 |
119 | 0,462 | seo-quatre24.net | 2 | 1 | 13 | 318 |
120 | 0,454 | frazy.pl | 3 | 1 | 18 | 205 |
121 | 0,438 | katlok.pl | 0 | 0 | 16 | 731 |
122 | 0,431 | www.bezkompromisowy.com | 2 | 1 | 18 | 245 |
123 | 0,429 | www.ebills.pl | 2 | 1 | 20 | 221 |
124 | 0,354 | www.racer.com.pl | 2 | 0 | 14 | 376 |
125 | 0,348 | frankiweb.pl | 3 | 1 | 7 | 232 |
126 | 0,318 | www.palp.pl | 2 | 1 | 11 | 224 |
127 | 0,296 | www.katalogstron-zdrowie.pl | 3 | 1 | 26 | 86 |
128 | 0,294 | www.catalog-web.pl | 2 | 1 | 19 | 109 |
129 | 0,284 | www.turystyka.gdzieszukac.pl | 2 | 1 | 26 | 85 |
130 | 0,283 | www.nasze-klimaty.pl | 1 | 1 | 15 | 152 |
131 | 0,275 | www.multikod.org | 2 | 1 | 12 | 120 |
132 | 0,274 | 1katalogstron.pl | 2 | 1 | 12 | 112 |
133 | 0,273 | www.bazawitryn.pl | 2 | 0 | 12 | 393 |
134 | 0,272 | webowy.net | 4 | 1 | 9 | 85 |
135 | 0,271 | www.wilbur.pl | 2 | 1 | 8 | 126 |
136 | 0,27 | www.mitmi.pl | 2 | 1 | 12 | 104 |
137 | 0,266 | e-webkatalog.pl | 2 | 0 | 7 | 527 |
138 | 0,256 | www.seopark.pl | 0 | 0 | 17 | 541 |
139 | 0,254 | inwestuj.info | 2 | 1 | 9 | 48 |
140 | 0,248 | www.sidlink.com | 1 | 0 | 19 | 356 |
141 | 0,237 | katalog.hoomor.pl | 3 | 0 | 26 | 204 |
142 | 0,234 | www.katalogfirm.tobiznes.pl | 2 | 0 | 23 | 242 |
143 | 0,182 | www.e-zwd.pl | 3 | 0 | 12 | 266 |
144 | 0,155 | wzorowy.net | 0 | 0 | 18 | 414 |
145 | 0,103 | www.proelpack.pl | 2 | 0 | 11 | 237 |
146 | 0,073 | www.katalog.oqq.pl | 3 | 0 | 23 | 120 |
147 | 0,071 | www.portalseo.pl | 0 | 0 | 10 | 422 |
148 | 0,064 | www.seoindexer.pl | 0 | 0 | 8 | 397 |
149 | 0,062 | artmedia.net.pl | 4 | 0 | 16 | 120 |
150 | 0,059 | katalog.bankowynet.pl | 3 | 0 | 15 | 123 |
151 | 0,049 | www.ulotka.com.pl | 1 | 0 | 7 | 248 |
152 | 0,039 | www.url.com.pl | 1 | 0 | 23 | 115 |
153 | 0,024 | katalog.serwisdlakobiet.pl | 1 | 0 | 10 | 157 |
154 | 0,022 | katalog.4dev.pl | 0 | 0 | 22 | 145 |
155 | 0,014 | residex.org | 4 | 0 | 10 | 72 |
156 | 0,014 | www.emiasto.eu | 1 | 0 | 8 | 143 |
157 | 0,009 | mediatron.org | 4 | 0 | 13 | 52 |
158 | 0,009 | katalogi.cdk.pl | 3 | 0 | 17 | 44 |
159 | 0,008 | wfu.pl | 0 | 0 | 6 | 180 |
160 | 0,007 | www.netlaw.pl | 0 | 0 | 10 | 131 |
161 | 0,007 | kobiety.naj24.info | 2 | 0 | 13 | 53 |
162 | 0,005 | netarena.com.pl | 3 | 0 | 12 | 44 |
163 | 0,004 | www.jook.pl | 0 | 0 | 10 | 101 |
164 | 0,003 | zhi.pl | 0 | 0 | 4 | 137 |
165 | 0,002 | popracy.info | 2 | 0 | 6 | 45 |
166 | 0,002 | www.danuta.com.pl | 1 | 0 | 9 | 45 |
167 | 0,001 | www.kaap.pl | 0 | 0 | 10 | 54 |
168 | 0,001 | www.mxkatalog.pl | 1 | 0 | 3 | 69 |
169 | 0,001 | www.katalog.domygotowe.com | 1 | 0 | 12 | 25 |
170 | 0,001 | www.amismedica.pl | 0 | 0 | 13 | 35 |
171 | 0 | www.alustar.pl | 0 | 0 | 12 | 27 |
172 | 0 | www.wirtualne-miasta.eu | 1 | 0 | 12 | 14 |
LEGENDA:
- WebPunkt – autorski wskaźnik „mocy katalogu”
- PRP – PageRank podstron, czyli czy jakakolwiek podstrona danego katalogu posiada PageRank. Liczba 0 oznacza nie posiada, 1 – posiada.
- TrustRank, Ref. Domains – dane z MajesticSEO